ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਕੋਈ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਹਾਅ ਨਿਰਦੇਸ਼।ਸਥਾਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ.
ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਬਲ ਚੈਨਲ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ-ਟਾਈਮ ਸੈਂਸਰ.
ਫਾਰਵਰਡ ਫਲੋਅ ਅਤੇ ਬੈਕਫਲੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਗਰਮ ਲੀਕ, ਚੋਰੀ, ਬੈਕਫਲੋ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ/ਛੇੜਛਾੜ, ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਜੀਵਨ ਸੰਕੇਤ
15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ.
IP 68 ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਉਟਪੁੱਟ RS485 ਹੈ, ਲੋਰਾ, NB-IoT, 4-20mA, ਪਲਸ, GPRS ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ
| ਕਿਸਮਾਂ | ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਟਰ | |||||||
| ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ਅਧਿਕਤਮਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | 1.6 ਐਮਪੀਏ | |||||||
| ਦਬਾਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ | △P16 | |||||||
| ਤਾਪਮਾਨ ਵਰਗ | T50 | |||||||
| ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ | ਤਾਪਮਾਨ: -25℃~55℃, ਨਮੀ: ≤100%(RH) | |||||||
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ | E2 | |||||||
| ਡਿਸਪਲੇ | 9-ਬਿੱਟ LCD ਡਿਸਪਲੇ।ਟੋਟਲਾਈਜ਼ਰ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਗਲਤੀ ਅਲਾਰਮ, ਵਹਾਅ ਦਿਸ਼ਾ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | |||||||
| ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 10 ਸਾਲ ਦੇ ਡੇਟਾ, ਸਾਲ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | |||||||
| ਆਉਟਪੁੱਟ | ਮੋਡਬਸ (ਬੌਡ ਰੇਟ: 19200, 9600, 4800, 2400);4-20mA, ਪਲਸ, (ਡਿਫਾਲਟ 2ml/ਪਲਸ) | |||||||
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | DC3.6V (ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ) ≥ 15 ਸਾਲ | |||||||
| ਪਾਈਪ ਸੀਮਾ | DN50-DN300 | |||||||
| IP ਗ੍ਰੇਡ | IP68 | |||||||
| ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਲਾਸ | ਕਲਾਸ 1 | |||||||
| ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ | ਫਲੈਂਜ | |||||||
ਮਾਪ
| ਕਿਸਮਾਂ | ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਟਰ | ||||||||
| ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਆਸ | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (ਇੰਚ) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L- ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
| B- ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| H- ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| h - ਉਚਾਈ (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| ਭਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ:
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ






